Sentiers | État | Conditions | Mise à jour |
---|---|---|---|
307 - Amos / jonction Preissac ou La Motte | 2024-12-30 | ||
307 - Amos / Saint-Dominique-du-Rosaire | 2024-12-30 | ||
309 - La Corne / Relais Fisher | 2024-12-30 | ||
396 - St-Dominique Direction rivière Harricana | 2024-12-30 | ||
93 - Amos / Relais Fisher (direction Barraute) | 2024-12-30 | ||
93 - Amos / Taschereau | 2024-12-30 | ||
Local - Jonction 307 vers Lac Figuery | 2024-12-30 | ||
Local - Jonction 93 vers 7e Rue Ouest | 2024-12-30 | ||
Local - Jonction 93 vers Berry / St-Dominique-du Rosaire | 2024-12-30 | ||
L11 - La Corne à Lac La Motte | 2024-12-30 | ||
Local - Jonction 307 Amos / La Motte | 2024-12-30 | ||
309 - Intersection La Motte et 309 (La Corne) / Rivière La Corne | 2024-12-30 | ||
L10 - R309 à Vassan | 2024-12-30 | ||
R309 - Jct R309-L9 à Rivière La Corne / Vassan | 2024-12-30 |
Conditions observées | État du sentier |
Excellente | Ouvert |
Très bonne | Partiellement ouvert |
Bonne | Fermé |
Moyenne | Information non-disponible |
Mauvaise | |
Aucune observation |